【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五重汽平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 國五重汽平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3495 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2600 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3450,3350,3200 | 車速(Km/h) | 88 |
配置 | 選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風格的前面罩,燈具及保險杠。左右側(cè)面防護與平板底板采用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,后部防護裝置斷面尺寸(高卓?(mm):100?0,厚:5mm,離地高度:430mm.軸距與后懸對應關(guān)系為(mm):3450/1285,3350/1385,3200/1535.ABS系統(tǒng)控制方式:4S/4M ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1048F18DB0 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D140-41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4200 | 103 |
【專用功能說明】 | |||
選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風格的前面罩,燈具及保險杠。左右側(cè)面防護與平板底板采用焊接連接, 防護材料:Q235A碳鋼,后部防護裝置斷面尺寸(高卓?(mm):100?0,厚:5mm,離地高度:430mm.軸距與后懸對應關(guān)系為(mm):3450/1285,3350/1385,3200/1535.ABS系統(tǒng)控制方式:4S/4M ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
- 程力威牌CLW5041TPBZ4型平板運輸車