產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
紫銅板產(chǎn)品 | 1500*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板產(chǎn)品 | 1510*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1520*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1530*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1540*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1550*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1560*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1570*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1580*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1590*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1600*500*6 | T2 | 江蘇 |
紫銅板 | 1610*500*6 | T2 | 江蘇 |
今日國內(nèi)紫銅板市場價(jià)格主穩(wěn)個(gè)跌。主導(dǎo)市場,除廣州維穩(wěn)外,北京、江蘇、上海均出現(xiàn)小幅下跌。昨日市場雖有松動(dòng),但仍有個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)探漲。不過,在市場持續(xù)低迷的走勢下,昨日尾盤再次出現(xiàn)下跌。