轉(zhuǎn)速 R.P.M | 出水量 l/min | 使用馬力 20 kg 所需馬力 | 使用馬力 35 kg 所需馬力 | 使用馬力 50 kg 所需馬力 | |||
每分鐘 | 每分鐘 | 馬達(dá)(HP) | 引擎(HP) | 馬達(dá)(HP) | 引擎(HP) | 馬達(dá)(HP) | 引擎(HP) |
430 | 29.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.7 | 6.0 |
500 | 34 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 4.8 | 4.3 | 7.0 |
850 | 58 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 8.1 | --- | --- |
1000 | 68 | 3.4 | 5.5 | --- | --- | --- | --- |
長(zhǎng) 455 mm寬 330 mm高 470 mm | 重量 20.0 kg |
1.高硬度耐磨陶瓷柱塞 | 3.調(diào)壓閥采用陶瓷 |
2.氟橡膠密封件 |