2BEA水環(huán)式真空泵產(chǎn)品概述:
2BEA水環(huán)式真空泵及壓縮機通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變結(jié)構(gòu)材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕液體做工作液。廣泛用于瓦斯抽放、冷凝器抽真空、飛灰處理中的脫硫裝置、乙等易燃易爆的特除氣體壓縮、臭氧壓縮、紙漿制造、氣體回放、土壤進化、、減壓蒸餾、脫水、過濾、擠壓、真空成型、浸漬、萃取。
2BEA系列水環(huán)式真空泵用途及特點: 2BEA系列水環(huán)真空泵及壓縮機,是我廠結(jié)合德國 產(chǎn)品技術(shù),研制的 節(jié)能產(chǎn)品。
軸承全部采用NSK或NTN原裝 軸承,了2BEA真空泵的葉輪 定位及運轉(zhuǎn)過程中的高穩(wěn)定性。 |
技術(shù)規(guī)格性能表 |
型號 | 低吸入絕壓(hPa) | 抽氣速率(m3/min) | 大軸功率(kW) | 電機功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 泵重泵頭(kg) | 外型尺寸 長×寬×高 泵頭(mm) | |||||||
吸入絕壓(69hPa) | 吸入絕壓(100hPa) | 吸入絕壓(200hPa) | 吸入絕壓(400hPa) | |||||||||||
干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | |||||||
2BEA-103-0 | 33 | 2.80 | 3.95 | 3.77 | 4.58 | 4.47 | 4.87 | 4.83 | 4.93 | 7.0 | 11 | 1300 | 125 | 795×375 ×355 |
3.18 | 4.52 | 4.22 | 5.13 | 5.10 | 5.53 | 5.38 | 5.50 | 8.2 | 11 | 1450 | ||||
3.87 | 5.47 | 4.90 | 5.97 | 5.83 | 6.33 | 6.10 | 6.23 | 9.9 | 15 | 1625 | ||||
4.32 | 6.10 | 5.33 | 6.50 | 6.28 | 6.83 | 6.57 | 6.70 | 11.1 | 15 | 1750 | ||||
2BEA-153-0 | 33 | 4.15 | 5.67 | 5.60 | 6.77 | 6.70 | 7.33 | 7.20 | 7.33 | 10.6 | 15 | 1100 | 190 | 885×435×425 |
5.37 | 7.58 | 6.87 | 8.35 | 8.22 | 8.93 | 8.60 | 8.80 | 13.7 | 18.5 | 1300 | ||||
6.33 | 8.95 | 7.83 | 9.52 | 9.22 | 10.0 | 9.62 | 9.82 | 16.3 | 18.5 | 1450 | ||||
7.22 | 10.2 | 8.72 | 10.6 | 10.1 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 19.6 | 22 | 1620 | ||||
7.67 | 10.8 | 9.22 | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 22.3 | 30 | 1750 | ||||
2BEA-203-0 | 33 | 8.25 | 11.6 | 11.1 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 21.2 | 30 | 790 | 410 | 1090×538×590 |
9.70 | 13.7 | 12.7 | 15.4 | 15.3 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 24.9 | 30 | 880 | ||||
11.6 | 16.4 | 14.5 | 17.7 | 17.3 | 18.7 | 18.0 | 18.4 | 29.6 | 37 | 980 | ||||
13.5 | 19.0 | 16.4 | 19.9 | 19.2 | 20.9 | 20.0 | 20.4 | 35.6 | 45 | 1100 | ||||
14.4 | 20.3 | 17.4 | 21.1 | 20.1 | 21.8 | 21.0 | 21.4 | 39.4 | 45 | 1170 | ||||
2BEA-253-0 | 33 | 14.1 | 20.0 | 19.5 | 23.8 | 25.6 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 37.2 | 45 | 565 | 890 | 1515×700×755 |
15.1 | 21.8 | 20.4 | 24.8 | 26.7 | 29.0 | 29.5 | 30.1 | 39.8 | 45 | 590 | ||||
20.1 | 28.4 | 25.8 | 31.3 | 31.9 | 34.6 | 34.3 | 35.1 | 44.5 | 55 | 660 | ||||
24.3 | 34.3 | 30.3 | 36.8 | 36.5 | 39.6 | 38.3 | 39.6 | 53.8 | 75 | 740 | ||||
27.9 | 39.3 | 34.2 | 41.5 | 40.6 | 44.1 | 42.9 | 43.7 | 65.2 | 75 | 820 | ||||
30.2 | 42.6 | 36.7 | 44.7 | 43.5 | 47.2 | 45.8 | 46.7 | 75.1 | 90 | 880 | ||||
2BEA-303-0 | 33 | 24.3 | 34.0 | 31.3 | 38.5 | 38.9 | 42.5 | 41.0 | 41.8 | 52.0 | 75 | 472 | 1400 | 1610×1010×910 |
27.6 | 38.5 | 34.2 | 41.5 | 40.3 | 44.3 | 42.5 | 43.5 | 55.0 | 75 | 500 | ||||
30.8 | 42.8 | 37.1 | 45.0 | 43.3 | 47.3 | 45.7 | 46.6 | 58.0 | 75 | 530 | ||||
35.8 | 49.9 | 42.6 | 51.6 | 48.8 | 53.3 | 50.3 | 51.3 | 65.0 | 75 | 590 | ||||
40.5 | 57.5 | 48.7 | 59.0 | 55.0 | 60.0 | 57.0 | 58.0 | 80.0 | 110 | 660 | ||||
42.5 | 60.0 | 51.8 | 62.7 | 58.3 | 63.5 | 61.6 | 62.8 | 91.0 | 110 | 710 | ||||
2BEA-353-0 | 33 | 26.5 | 37.4 | 38.3 | 46.4 | 49.0 | 53.5 | 53.8 | 54.9 | 64.5 | 90 | 372 | 2000 | 1745×1160×1050 |
35.8 | 50.6 | 45.3 | 54.9 | 53.8 | 58.6 | 57.2 | 58.4 | 77.0 | 110 | 420 | ||||
43.6 | 61.5 | 52.8 | 63.9 | 61.0 | 66.5 | 63.7 | 65.0 | 86.0 | 110 | 472 | ||||
46.5 | 65.6 | 55.7 | 67.6 | 63.0 | 68.7 | 66.4 | 67.7 | 92.5 | 110 | 490 | ||||
46.6 | 65.8 | 56.3 | 68.2 | 65.0 | 70.9 | 67.6 | 69.0 | 94.5 | 132 | 500 | ||||
49.5 | 69.9 | 60.1 | 72.8 | 68.5 | 74.7 | 71.5 | 73.0 | 105 | 132 | 530 | ||||
56.7 | 80.0 | 68.4 | 82.8 | 77.0 | 84.0 | 80.2 | 81.8 | 126 | 160 | 590 | ||||
2BEA-403-0 | 33 | 44.8 | 63.3 | 60.0 | 72.5 | 73.7 | 80.4 | 78.5 | 80.0 | 102 | 132 | 330 | 3300 | 2170×1370×1265 |
57.4 | 81.0 | 70.6 | 85.5 | 82.1 | 896 | 85.5 | 87.6 | 116 | 160 | 372 | ||||
67.3 | 95.0 | 81.4 | 98.5 | 93.5 | 102 | 97.0 | 99.0 | 136.5 | 185 | 420 | ||||
78.7 | 111 | 95.0 | 115 | 107.2 | 116.8 | 110 | 112.3 | 168 | 200 | 472 | ||||
85.1 | 120 | 103 | 125 | 117.1 | 127.6 | 123.5 | 126 | 212 | 250 | 530 |
技術(shù)規(guī)格性能表 |
型號 | 低吸入絕壓(hPa) | 抽氣速率(m3/min) | 大軸功率(kW) | 電機功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 泵重泵頭(kg) | 外型尺寸 長×寬×高 泵頭(mm) | |||||||
吸入絕壓(200hPa) | 吸入絕壓(250hPa) | 吸入絕壓(350hPa) | 吸入絕壓(400hPa) | |||||||||||
干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | 干空氣 | 飽和空氣 | |||||||
2BEA-355-1 | 160 | 52.2 | 57.0 | 56.0 | 59.2 | 59.6 | 61.4 | 60.2 | 62.1 | 71.5 | 90 | 372 | 2200 | 1885×1160×1050 |
63.8 | 69.6 | 66.3 | 70.3 | 69.1 | 71.2 | 70.1 | 71.5 | 80.8 | 110 | 420 | ||||
70.3 | 76.7 | 73.6 | 78.3 | 76.7 | 79.1 | 78.2 | 79.8 | 94.5 | 110 | 472 | ||||
73.4 | 80.0 | 77.3 | 82.0 | 80.6 | 83.1 | 82.5 | 84.2 | 105 | 132 | 500 | ||||
76.3 | 83.2 | 80.6 | 85.5 | 85.4 | 88.0 | 86.6 | 88.3 | 113 | 132 | 530 | ||||
81.3 | 88.6 | 86.6 | 91.8 | 92.2 | 95.0 | 94.1 | 96.0 | 136 | 160 | 590 | ||||
2BEA-405-1 | 160 | 81.2 | 88.6 | 85.7 | 91.0 | 90.6 | 93.4 | 92.3 | 94.2 | 105 | 132 | 330 | 3400 | 2020×1370×1265 |
94.5 | 103.0 | 98.5 | 104.5 | 103.4 | 106.5 | 104.7 | 106.8 | 124 | 160 | 372 | ||||
104.5 | 114.0 | 109.5 | 116.3 | 115.2 | 118.7 | 116.3 | 118.7 | 147 | 185 | 420 | ||||
111.7 | 121.8 | 118.7 | 125.8 | 126.2 | 130.0 | 128.2 | 130.8 | 178 | 220 | 472 | ||||
120.2 | 131.1 | 127.3 | 135.0 | 136.8 | 141.0 | 141.0 | 143.7 | 218 | 280 | 530 | ||||
2BEA-505-1 | 160 | 104.5 | 114.0 | 110.0 | 116.4 | 117.1 | 120.7 | 120.0 | 122.5 | 136 | 160 | 266 | 5100 | 2435×1550×1475 |
123.4 | 134.5 | 129.2 | 137.0 | 135.2 | 139.3 | 136.4 | 139.1 | 157 | 185 | 298 | ||||
136.5 | 148.8 | 142.6 | 151.2 | 149.0 | 153.5 | 151.0 | 154.0 | 183 | 220 | 330 | ||||
148.6 | 162.0 | 156.0 | 165.5 | 164.4 | 169.4 | 167.0 | 170.3 | 215 | 250 | 372 | ||||
159.7 | 174.1 | 169.5 | 179.7 | 180.5 | 186.0 | 184.7 | 188.3 | 266 | 315 | 420 | ||||
2BEA-605-1 | 160 | 146 | 158 | 153 | 162 | 163 | 168 | 164 | 167 | 176 | 220 | 220 | 7900 | 2730×1800×1770 |
158 | 172 | 166 | 176 | 176 | 181 | 177 | 181 | 196 | 220 | 236 | ||||
166 | 180 | 173 | 184 | 183 | 188 | 185 | 189 | 210 | 250 | 246 | ||||
183 | 200 | 192 | 203 | 200 | 206 | 202 | 206 | 231 | 280 | 266 | ||||
188 | 203 | 196 | 207 | 205 | 210 | 207 | 210 | 245 | 280 | 276 | ||||
201 | 219 | 210 | 223 | 221 | 228 | 224 | 229 | 275 | 315 | 298 | ||||
207 | 224 | 216 | 229 | 228 | 234 | 232 | 236 | 296 | 355 | 312 | ||||
2BEA-705-1 | 160 | 230 | 250 | 240 | 256 | 251 | 259 | 255 | 259 | 285 | 355 | 197 | 11500 | 3158×2110×2045 |
255 | 276 | 265 | 280 | 278 | 286 | 282 | 287 | 322 | 400 | 220 | ||||
283 | 307 | 293 | 310 | 309 | 318 | 312 | 318 | 378 | 450 | 246 | ||||
300 | 325 | 313 | 332 | 332 | 342 | 337 | 343 | 425 | 500 | 266 | ||||
310 | 336 | 323 | 342 | 342 | 352 | 347 | 353 | 453 | 560 | 276 |
1、上列性能數(shù)據(jù)基于進氣溫度20℃,進水溫度15℃,排氣壓力1013hPa的條件。
|
外形安裝尺寸 |
型號 | 外形安裝尺寸 | |||||||||||||||
a | b | c | e | f | g | H | l | m | n | s | k | φ | d | w | t | |
2BEA-103-0 | 795 | 645 | 394 | 495 | 105 | 355 | 180 | 316 | 193.5 | 58 | 40 | 220 | 15 | 35 | 10 | 38 |
2BEA-153-0 | 885 | 745 | 467 | 600 | 125 | 425 | 225 | 380 | 206 | 58 | 50 | 260 | 19 | 35 | 10 | 38 |
2BEA-203-0 | 1090 | 985 | 629 | 840 | 155 | 590 | 315 | 516 | 222 | 82 | 50 | 340 | 24 | 50 | 14 | 53.5 |
2BEA-253-0 | 1515 | 1245 | 682 | 1027 | 215 | 755 | 404 | 675 | 337 | 105 | 180 | 465 | 30 | 70 | 20 | 74.5 |
2BEA-303-0 | 1610 | 1360 | 825 | 1185 | 230 | 910 | 474 | 778 | 315 | 165 | 205 | 670 | 34 | 100 | 28 | 106 |
2BEA-353-0 | 1745 | 1570 | 930 | 1370 | 285 | 1050 | 560 | 910 | 335 | 165 | 245 | 800 | 35 | 120 | 32 | 127 |
2BEA-403-0 | 2170 | 1865 | 1120 | 1625 | 335 | 1265 | 670 | 1110 | 355 | 200 | 285 | 950 | 42 | 140 | 36 | 148 |
2BEA-355-1 | 1885 | 1570 | 930 | 1370 | 285 | 1050 | 560 | 1050 | 335 | 165 | 245 | 800 | 35 | 120 | 32 | 127 |
2BEA-405-1 | 2020 | 1865 | 1120 | 1625 | 335 | 1265 | 670 | 1260 | 355 | 200 | 285 | 950 | 42 | 140 | 36 | 148 |
2BEA-505-1 | 2435 | 2160 | 1335 | 1875 | 385 | 1475 | 800 | 1450 | 375 | 240 | 285 | 1120 | 42 | 160 | 40 | 169 |
2BEA-605-1 | 2730 | 2560 | 1555 | 2220 | 435 | 1770 | 950 | 1700 | 400 | 240 | 370 | 1320 | 48 | 180 | 45 | 190 |
2BEA-705-1 | 3185 | 2965 | 1835 | 2560 | 490 | 2045 | 1120 | 2020 | 450 | 280 | 370 | 1600 | 48 | 200 | 45 | 210 |
注:2BEA-30-70型泵根據(jù)需要亦可作垂直吸氣水平排氣布置(不帶頂部的氣水分離器),或水平吸排氣(不帶頂部進氣三通和氣水分離器),此時有關(guān)安裝尺寸見右表。
2BEA水環(huán)式真空泵型號:
真空泵其它產(chǎn)品:SZ系列水環(huán)式真空泵、SZB系列水環(huán)式真空泵、2BVA系列水環(huán)式真空泵、2BEA系列水環(huán)式真空泵、SK系列水環(huán)式真空泵、2SK系列水環(huán)式真空泵、2SK-P1系列水環(huán)式真空泵、ZJ系列羅茨真空泵、JZJ2B系列羅茨真空機組、JZJ2S系列真空機組,W系列往復式真空泵、WLW系列往復式真空泵、雕刻機真空泵、ZF系列真空泵站、排污真空泵、。
|