技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量數(shù)據(jù)
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常規(guī)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)組【黃】/6萬(wàn)組【綠】/45萬(wàn)組【紫】/90萬(wàn)組【紅】 |
報(bào)警設(shè)置 | 溫度上下限報(bào)警 |
報(bào)警提示 | 紅/綠雙色led指示燈/【記錄狀態(tài)】【溫度超限】【電池低電】指示 |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 按鍵啟動(dòng)/軟件可配置/軟件啟動(dòng),延時(shí)啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 按鍵結(jié)束/軟件可配置/存滿為止,*先出 |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號(hào) | 3.6V一次性鋰電池×1 |
電池壽命 | 2年 |
保護(hù)等級(jí) | IP60 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -50℃~90℃ |
傳感器
類型 | NTC/數(shù)字傳感器 |
基本參數(shù)
外形尺寸 | 70×45×18mm |
外殼材質(zhì) | ABS無(wú)毒塑料 |
整機(jī)重量 | 48g |
技術(shù)特性
產(chǎn)品各部名稱
① 報(bào)警指示燈 ② 記錄指示燈
③ 開始/結(jié)束按鍵 ④ 溫度傳感器
⑤ USB接口