一、電動防爆調節(jié)球閥 概述
電動防爆調節(jié)球閥是由防爆電動執(zhí)行機構(默認防爆等級為ExdII BT4,其他的防爆等級需要定制)和球閥閥體(球閥、高平臺球閥)組成。調節(jié)型球閥,控制信號4-20mA,反饋信號4-20mA。電裝上帶手輪。
二。電動防爆調節(jié)球閥產品特點:
1.防爆型電動球閥流體阻力小,是所有閥類中流體阻力最小的一種,以 AC220V、AC380V或DC24V 電源電壓動作力,接收(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉、以 角行程輸出的扭矩轉動球閥0-90°,就能完成啟閉動作或調節(jié)動作。
2.全電子式電動執(zhí)行機構,采用機電一體化結構,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示 ,手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單,通過輸入電流信號或電壓信號, 改變球芯的旋轉角度,實現(xiàn)比例調節(jié)動作。
3.球芯通道平整光滑,不易沉積介質,可以進行管線式通球。結構簡單、重量輕、密封性能好。特別適用于要求零泄漏量的場合。
三、電動防爆調節(jié)球閥技術參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") |
閥芯形式 | 三通球型閥芯 |
流量特性 | 近似快開特性 |
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% |
基本誤差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死區(qū) | ≤1% |
配置執(zhí)行器型號 | HQ電動執(zhí)行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
四、電動防爆調節(jié)球閥 電動執(zhí)行機構參數(shù)
執(zhí)行器類別 | HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |
輸出力矩 | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
動作時間 | 18S~112S |
保護裝置 | 內置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有防腐功能 |
采用的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
五、電動防爆調節(jié)球閥 閥門性能規(guī)范
試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
六、電動防爆調節(jié)球閥 外形尺寸數(shù)據(jù)表
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 |
PN6.4MPa法蘭連接尺寸 |
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |