一、不銹鋼蝶閥簡(jiǎn)介
D373W不銹鋼蝶閥是指關(guān)閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟與關(guān)閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節(jié)流作用。蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉的目的。
二、不銹鋼蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 |
| 密封實(shí)驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 氣密封實(shí)驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~<600℃ |
三、不銹鋼蝶閥零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
四、不銹鋼蝶閥規(guī)格尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L | H | D373H1 | A1 | B1 | D673H2 | A2 | B2 | D973H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-14 | 125 |
65 | 2月21日 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-14 | 145 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 |
300 | 12 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 |
350 | 14 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 |
400 | 16 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 |
450 | 18 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 |
D373W不銹鋼蝶閥,精工蝶閥,上海蝶閥廠家,精工閥門廠