精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥詳細說明
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥,由氣動薄膜多彈簧執(zhí)行機構(gòu)和低流阻套筒調(diào)節(jié)機構(gòu)組成,與普通套筒閥相比,具有體積小1/3,重量輕1/3,流量大1/3的特點,廣泛應(yīng)用于要求噪音低、壓差大的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥型號規(guī)格
類別 | 常溫型 | 中溫型 |
型號 | 6 ZJHM—| B K 64 | 40B ZJHM — G 64K |
規(guī)格 | DN~200 |
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
過程通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | ||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
公稱壓力 MPa | |||||||||||||
行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | —20~200(常溫型);—40~450(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 鑄鐵法蘭按GB/T17241.6—1998,鑄剛法蘭按JB/T79.2—94 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN MPa | 0.6 1.6 | HT200;ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
4.0 6.4 | ZG230—450;ZG1Gr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥塞 | 1Gr18Ni9; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZHA(B)—22 | ZHA(B)—23 | ZHA(B)—34 | ZHA(B)—45 |
薄膜有效面積 ㎝² | 350 | 350 | 560 | 900 |
行程 mm | 6、10、16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍 KPa | 20~100; 40~200; 80~240; 20~60; 60~100 |
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | 項目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點偏差% | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
終點 | ±2.5 | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | ||||||
帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | |||
終點 | ±1.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | 允許泄漏量1/h | 1×10ˉ3閥額定容量 | |||
帶定位器 | 0.4 | ||||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
精小型氣動套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸:
公稱通徑DN | D | L | H | H1 | |||||||||
PN MPa | 常溫 | 中溫 | PN MPa | ||||||||||
0.6 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 氣關(guān) | 氣開 | 氣關(guān) | 氣開 | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
25 | 285 | 184 | 197 | 197 | 210 | 410 | 417 | 560 | 567 | 50 | 57.5 | 57.5 | 67.5 |
40 | 222 | 235 | 235 | 251 | 453 | 460 | 623 | 630 | 65 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | |
50 | 254 | 267 | 267 | 286 | 456 | 463 | 626 | 633 | 70 | 80 | 80 | 87.5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 292 | 311 | 612 | 619 | 790 | 797 | 80 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 317 | 337 | 624 | 631 | 802 | 809 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 368 | 394 | 633 | 639 | 810 | 817 | 102.5 | 107.5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 480 | 500 | 500 | 520 | 847 | 854 | 1075 | 1082 | 130 | 140 | 150 | 170 |
200 | 620 | 635 | 650 | 650 | 991 | 998 | 1211 | 1218 | 157.5 | 167.5 | 187.5 | 202.5 |