陶粒濾料是以頁巖陶土為原料,經(jīng)高溫、焙燒、破碎、篩分、精細(xì)加工而成,形成外殼封閉、內(nèi)部無數(shù)互不連通細(xì)孔的陶質(zhì)顆粒狀粉料,外觀為不規(guī)則顆粒,顏色為黑褐色,多孔質(zhì)輕,它無毒、無味、耐腐蝕性好,并具有的吸附性和很高的強(qiáng)度,對生物的附著生長十分有利.
性能參數(shù) | 運(yùn)行參考數(shù) | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
松散容重 | kg/cm3 | 650~1100 | 濾速 | m/h | 15~20 |
比重 | g/cm3 | 2.4~2.6 | 濁度去除率 | % | >85 |
孔隙率 | % | 65~78 | 反沖洗強(qiáng)度 | 1/s•m2 | 10~13 |
形狀系數(shù) | ―― | 1.5~2.5 | 反沖洗耗水量 | % | 0.9 |
磨損破碎率 | % | <5 | 截污量 | kg/m3 | 13 |
比表面積 | cm2/g | >1000 | 強(qiáng)度 | mpa | 40 |
滲透系數(shù) | cm/s | 1.0~4.5 | ―― | ―― | ―― |
水力粗度值 | cm/s | 1.5~12 | ―― | ―― | ―― |
注明:規(guī)格可按用戶要求生產(chǎn).
: