三、產(chǎn)品應(yīng)用
DWT-II型全鋁制離心式屋頂風(fēng)機性能參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h ) | 靜壓(Pa) | 電機功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
300 | 1730 | 3200 | 30 | 0.37 | 68 | 34 |
3000 | 120 | |||||
2600 | 235 | |||||
1450 | 2700 | 20 | 0.25 | 66 | 34 | |
2500 | 90 | |||||
2100 | 185 | |||||
1255 | 2300 | 20 | 0.18 | 61 | 33 | |
2100 | 85 | |||||
1800 | 150 | |||||
960 | 1700 | 30 | 0.18 | 54 | 33 | |
1600 | 50 | |||||
1400 | 80 | |||||
720 | 1300 | 25 | 0.18 | 52 | 33 | |
1100 | 40 | |||||
900 | 60 | |||||
425 | 1450 | 7500 | 80 | 1.1 | 74 | 55 |
6700 | 280 | |||||
6000 | 365 | |||||
1235 | 6500 | 30 | 0.75 | 70 | 50 | |
6000 | 140 | |||||
5200 | 250 | |||||
1125 | 5900 | 25 | 0.55 | 68 | 49 | |
5500 | 115 | |||||
4700 | 210 | |||||
960 | 5000 | 25 | 0.37 | 65 | 49 | |
4500 | 110 | |||||
4000 | 150 | |||||
720 | 3700 | 20 | 0.18 | 56 | 49 | |
3300 | 70 | |||||
2800 | 100 | |||||
500 | 1200 | 10200 | 55 | 1.5 | 76 | 63 |
9300 | 200 | |||||
8500 | 310 | |||||
1080 | 9300 | 50 | 1.1 | 73 | 63 | |
8400 | 160 | |||||
7400 | 260 | |||||
960 | 8200 | 45 | 0.75 | 69 | 61 | |
7300 | 100 | |||||
6500 | 220 | |||||
840 | 7000 | 45 | 0.55 | 66 | 56 | |
6600 | 95 | |||||
6000 | 145 | |||||
720 | 5800 | 40 | 0.37 | 62 | 55 | |
5100 | 120 | |||||
4500 | 130 |
機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min ) | 流量(m3/h ) | 靜壓(Pa ) | 電機功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
575 | 960 | 12500 | 50 | 1.5 | 75 | 60 |
11000 | 205 | |||||
10000 | 280 | |||||
895 | 11100 | 45 | 1.5 | 73 | 70 | |
10200 | 190 | |||||
9500 | 235 | |||||
825 | 10700 | 40 | 1.1 | 70 | 68 | |
9400 | 160 | |||||
8500 | 220 | |||||
720 | 9200 | 40 | 0.75 | 68 | 63 | |
8000 | 135 | |||||
7000 | 180 | |||||
660 | 8200 | 40 | 0.55 | 64 | 62 | |
7500 | 95 | |||||
6500 | 135 | |||||
675 | 840 | 17500 | 65 | 2.2 | 75 | 112 |
16000 | 190 | |||||
14000 | 300 | |||||
780 | 16300 | 45 | 2.2 | 73 | 110 | |
14500 | 185 | |||||
13000 | 265 | |||||
720 | 15000 | 40 | 1.5 | 72 | 100 | |
13500 | 155 | |||||
12000 | 230 | |||||
635 | 13200 | 40 | 1.1 | 68 | 100 | |
12100 | 115 | |||||
10500 | 175 | |||||
575 | 12000 | 30 | 0.75 | 66 | 98 | |
11000 | 85 | |||||
9200 | 150 | |||||
515 | 10600 | 35 | 0.55 | 65 | 93 | |
9000 | 105 | |||||
7500 | 145 | |||||
750 | 840 | 24000 | 75 | 4 | 79 | 123 |
22000 | 235 | |||||
19000 | 380 | |||||
720 | 20700 | 50 | 3 | 75 | 117 | |
18000 | 217 | |||||
16000 | 290 | |||||
655 | 18300 | 50 | 2.2 | 70 | 117 | |
16500 | 170 | |||||
15000 | 230 | |||||
590 | 16800 | 45 | 1.5 | 67 | 113 | |
14600 | 155 | |||||
13000 | 205 | |||||
530 | 14900 | 45 | 1.1 | 66 | 105 | |
13300 | 120 | |||||
12000 | 150 | |||||
465 | 13000 | 40 | 0.75 | 64 | 103 | |
11000 | 120 | |||||
9000 | 150 |
機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min ) | 流量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電機功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
900 | 720 | 35500 | 80 | 5.5 | 76 | 168 |
32000 | 280 | |||||
28500 | 400 | |||||
620 | 31000 | 55 | 4 | 72 | 166 | |
27000 | 230 | |||||
24000 | 310 | |||||
570 | 28000 | 50 | 3 | 68 | 157 | |
25500 | 170 | |||||
22500 | 250 | |||||
500 | 24600 | 50 | 2.2 | 66 | 135 | |
22300 | 125 | |||||
19500 | 190 | |||||
450 | 22000 | 40 | 1.5 | 65 | 126 | |
19600 | 120 | |||||
16500 | 175 | |||||
400 | 19000 | 10 | 1.1 | 63 | 118 | |
17200 | 85 | |||||
15000 | 130 | |||||
1000 | 720 | 48500 | 100 | 11 | 78 | 222 |
44000 | 330 | |||||
40000 | 465 | |||||
620 | 42000 | 70 | 7.5 | 73 | 222 | |
38000 | 245 | |||||
34000 | 350 | |||||
570 | 38200 | 70 | 5.5 | 72 | 185 | |
35000 | 205 | |||||
32000 | 285 | |||||
525 | 35500 | 50 | 4 | 70 | 176 | |
31000 | 195 | |||||
28000 | 260 | |||||
475 | 31500 | 50 | 3 | 68 | 167 | |
29000 | 140 | |||||
26000 | 210 | |||||
400 | 26500 | 45 | 2.2 | 65 | 145 | |
24000 | 110 | |||||
20000 | 170 |
DWT-Il型全鋁制離心式屋頂風(fēng)機性能參數(shù)
機號 | A | B | C | D |
300 | 600 | 540 | 600 | 60 |
425 | 720 | 720 | 600 | 60 |
500 | 860 | 830 | 750 | 80 |
575 | 920 | 940 | 750 | 80 |
675 | 970 | 1100 | 900 | 80 |
750 | 1030 | 1240 | 900 | 80 |
900 | 1170 | 1440 | 1100 | 80 |
1000 | 1260 | 1590 | 1200 | 80 |