產(chǎn)品參數(shù):
測(cè)量要素 | 風(fēng)速測(cè)量 | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 25 m/s | ||||||||||||||||||
精確度 | 2% | ||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||||||||||||||||
單位選擇 | m/s | ||||||||||||||||||
瞬時(shí)測(cè)量值 | 有 | ||||||||||||||||||
平均測(cè)量值 | 有 | ||||||||||||||||||
自校準(zhǔn) | 支持 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
測(cè)量要素 | 風(fēng)向測(cè)量 | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 360° | ||||||||||||||||||
精確度 | ±2° | ||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1° | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
測(cè)量要素 | 風(fēng)溫測(cè)量 | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | -40 ~ 85 ℃ | ||||||||||||||||||
精確度 | ± 0.3 ℃ | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
測(cè)量要素 | 濕度測(cè)量 | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 百分 | ||||||||||||||||||
精確度 | ± 2% | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
測(cè)量要素 | 大氣壓測(cè)量 | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 50 ~ 115 KPa | ||||||||||||||||||
精確度 | ±1 Kpa
試用場(chǎng)合 本產(chǎn)品適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、氣象測(cè)量、風(fēng)力發(fā)電輔助監(jiān)測(cè)、樓宇內(nèi)風(fēng)道監(jiān)測(cè)、空調(diào)風(fēng)扇等出風(fēng)口風(fēng)速風(fēng)向風(fēng)溫測(cè)量。
|