菲尼克斯 擴(kuò)展模塊 1442344
PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B - 擴(kuò)展模塊1442344
PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B - 擴(kuò)展模塊
單通道或雙通道觸點(diǎn)擴(kuò)展,5個(gè)常開觸點(diǎn),1個(gè)常閉觸點(diǎn),1個(gè)反饋回路,與基本設(shè)備一起使用,符合EN ISO 13849安全隔離標(biāo)準(zhǔn)的Cat. 4類PL e級(jí)要求,寬度:22.5 mm,可插拔的螺釘接線端子
菲尼克斯 擴(kuò)展模塊 1442344
產(chǎn)品詳情
Note on application | |
應(yīng)用說(shuō)明 | 只用于工業(yè)應(yīng)用 |
產(chǎn)品類型 | 安全繼電器 |
產(chǎn)品系列 | PSRclassic |
應(yīng)用 | 擴(kuò)展模塊 |
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
繼電器型號(hào) | 帶機(jī)械聯(lián)鎖觸點(diǎn)的機(jī)電式繼電器,符合IEC/EN 61810-3標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)管理狀態(tài) | |
產(chǎn)品審核修訂 | 00 |
次數(shù) | |
典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | < 25 ms (有Us/通過(guò)A1控制時(shí)) |
典型釋放時(shí)間 | < 20 ms (有Us/通過(guò)A1控制時(shí)) |
恢復(fù)時(shí)間 | < 1 s |
額定條件下的功耗 | 16.6 W (US = 26.4 V, IL2 = 72 A2, P總計(jì) = 2.2 W + 14.4 W) |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
供電回路間的電氣間隙和爬電距離 | |
額定絕緣電壓 | 250 V |
額定過(guò)電壓/絕緣 | 請(qǐng)見(jiàn)章節(jié)“絕緣配合” |
數(shù)字量: A1 | |
輸入說(shuō)明 | 安全相關(guān) |
輸入數(shù)量 | 1 |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 19.2 V ... 26.4 V |
允許的導(dǎo)線總電阻 | 25 Ω |
保護(hù)電路 | 抑制二極管 |
電耗量 | 典型值 75 mA |
繼電器: 啟用電流通路 (23/24 ... 63/64) | |
輸出說(shuō)明 | 每個(gè)串聯(lián)2個(gè)常開觸點(diǎn),安全相關(guān),浮地 |
輸出數(shù)目 | 5 |
觸點(diǎn)類型 | 5路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
開關(guān)電壓 | 最小 10 V |
250 V AC/DC | |
通斷容量 | 最小 100 mW |
沖擊電流 | 最小 10 mA |
20 A (≤ 100 ms) | |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 3 A (AC15) |
5 A (DC13) | |
限制連續(xù)電流 | 6 A (注意降低值) |
總電流值的平方 | 72 A2 (注意降低值) |
切換頻率 | 1 Hz |
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
輸出熔斷器 | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (適用于低需求應(yīng)用場(chǎng)合) | |
繼電器: 信號(hào)傳輸電流通路 (71/72) | |
輸出說(shuō)明 | 2個(gè)并聯(lián)常閉觸點(diǎn),非安全相關(guān),浮地 |
輸出數(shù)目 | 1 |
觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)信號(hào)傳輸電流通路 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
開關(guān)電壓 | 最小 5 V AC/DC |
250 V AC/DC | |
通斷容量 | 最小 50 mW |
沖擊電流 | 最小 10 mA |
6 A | |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 1.5 A (AC15) |
5 A (DC13) | |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
總電流值的平方 | 36 A2 |
切換頻率 | 1 Hz |
機(jī)械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
輸出熔斷器 | 6 A (gL/gG) |
繼電器: 路反饋回路 (11/12) | |
輸出說(shuō)明 | 診斷觸點(diǎn),2個(gè)串聯(lián)常閉觸點(diǎn),浮地 |
輸出數(shù)目 | 1 |
觸點(diǎn)類型 | 1路反饋回路 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
開關(guān)電壓 | 250 V AC/DC |
最小 10 V | |
通斷容量 | 最小 100 mW |
沖擊電流 | 6 A |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 1.5 A (AC15) |
3 A (DC13) | |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
總電流值的平方 | 36 A2 |
切換頻率 | 0.5 Hz |
輸出熔斷器 | 10 A (gL/gG) |
連接技術(shù) | |
可插拔 | 是 |
導(dǎo)線連接 | |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 24 ... 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
緊固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
寬度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
顏色 (外殼) | 黃色 (RAL 1018) |
外殼材料 | 尼龍 |
安全數(shù)據(jù) | |
停止類別 | 0 |
安全數(shù)據(jù): EN ISO 13849 | |
分類 | 4 (與適當(dāng)?shù)脑u(píng)估裝置配套使用) |
性能等級(jí)(PL) | e (與適當(dāng)?shù)脑u(píng)估裝置配套使用) |
安全數(shù)據(jù): IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (與適當(dāng)?shù)脑u(píng)估裝置配套使用) |
安全數(shù)據(jù): IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (與適當(dāng)?shù)脑u(píng)估裝置配套使用) |
安全數(shù)據(jù): EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 (與適當(dāng)?shù)脑u(píng)估裝置配套使用) |
環(huán)境條件 | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
插入位置最-低保護(hù)等級(jí) | IP54 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C (注意降低值) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
高度 | 2000 m (海平面以上) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % |
允許的相對(duì)濕度(操作) | 75 % |
電擊 | 15g |
振動(dòng)(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
CE | |
標(biāo)識(shí) | CE合規(guī) |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
組裝說(shuō)明 | 參見(jiàn)衰減曲線 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
訂貨號(hào) | 1442344 |
包裝單位 | 1 pc |
最小訂貨量 | 1 pc |
銷售關(guān)鍵代碼 | DNA152 |
產(chǎn)品關(guān)鍵代碼 | DNA152 |
GTIN | 4063151823566 |
單件重量(含包裝) | 210.26 g |
單件重量(不含包裝) | 179.72 g |
原產(chǎn)地 | DE |
適配產(chǎn)品
優(yōu)勢(shì)
單通道/雙通道控制
可達(dá)Cat. 4/PL 根據(jù)EN ISO 13849-1標(biāo)準(zhǔn),SIL 3根據(jù)IEN EC 62061標(biāo)準(zhǔn),SIL 3根據(jù)IEC 61508標(biāo)準(zhǔn)