概述:
QDX、QX型潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機,水泵位于電動機下部,為離心式葉輪子,蝸殼結(jié)構(gòu).
用途:
該系列電泵適用于井下抽水,農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及牧業(yè)等場合。
型號說明:
Q D X - □ - □ - □
| | | | | | 電機功率(KW)
| | | | | 額定揚程(m)
| | | | 額定流量(m3/h)
| | | 下泵式
| | 配單相電機(配三相不標注)
| 潛水電泵
使用條件:
1、輸送介質(zhì)溫度0~40℃;
2、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比<0.1%,粒顆直徑<0.2mm;
3、電源頻率為50Hz,電壓單相220V,三相380V,
4、以葉輪中心為基準,潛入水下深度<5米。
興農(nóng)立式單相潛水泵 750W抽水泵
QDX、QX系列污水潛水泵部分型號性能參數(shù)如下:
型 號 | 全流量(m3/h) | 全揚程(m) | 額定功率(KW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 |
QDX3-15-0.4 | 3 | 15 | 0.4 | 220/380 | 40 |
QDX6-9-0.4 | 6 | 9 | 0.4 | 220/380 | 50 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 220/380 | 25 |
QDX6-15-0.55 | 6 | 15 | 0.55 | 220/380 | 40 |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 220/380 | 50 |
QDX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 220/380 | 25 |
QDX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 220/380 | 40 |
QDX10-14-0.75 | 10 | 14 | 0.75 | 220/380 | 50 |
QDX18-8-0.75 | 18 | 8 | 0.75 | 220/380 | 65 |
QDX6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 220/380 | 40 |
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 220/380 | 50 |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220/380 | 75 |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 220 | 25 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 |
QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 220 | 40 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 50 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 |
QDX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 220 | 40 |
QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 50 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 65 |
QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220/380 | 50 |
QDX40-5.5-1.1 | 40 | 5.5 | 1.1 | 220/380 | 65 |
興農(nóng)立式單相潛水泵 750W抽水泵
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準;
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。